Основная Информация.
Описание Товара
DTH бурения является ударные системы при движении поршня внутри молотка с вверх и вниз по предложению сжатого воздуха и препровождающее интенсивный ударную энергию на бит для бурения дроблением rock. Метод бурения, погружной пневмоударник оказывает воздействие высокой эффективности бурения и особенно для сверления Хард Рок и вносит свой вклад в сокращение продолжительности рабочего графика. Поэтому этот метод широко используется для работы Фонда, оползень профилактической работы и разработки карьеров, морской гражданской деятельности и т.д.
Sansung компания делает и расходные материалы лучших и наиболее эффективного вниз в отверстие (DTH) молотки и биты для горнодобывающих и строительных и воды. Sansung DTH молотки интенсивной передачи энергии удара с низким уровнем потерь энергии. Это приводит в хорошем рок поломку, высокая скорость проникновения и высокую производительность. Оборудование предназначено для обеспечения оптимальной отверстие качество, надежность и долгий срок службы оборудования, а также в качестве наилучшего пескоструйная обработка результатов и низкой совокупной стоимости эксплуатации.Просверлить и продуйте сжатым воздухом и водой а также подрядчиков доверия в Sansung DTH оборудования в связи с точностью и высокие стандарты качества и эффективности бурения, встроенные в каждый из наших молотки и биты.
DTH бит технические характеристики:
Молот" | Биты диаметром | Хвостовик | |
Метрические | Дюйма | ||
1" | 64мм-70мм | 2 1/2"-2 3/4" | BR1 |
2" | 70мм-95мм | 2 3/4"-3 3/4" | MACH20/BR2 |
3" | 90мм-102мм | 3 1/2"-4" | Кс32/COP34/MACH303 M30/DHD3.5/BR3 |
4" | 105мм-152а. мм | 4 1/8"-6" | Кс44/DHD340/MACH44 Карта памяти SD4/M40/QL40 |
5" | 133мм-165мм | 5 1/4"-6 1/2" | Кс54/DHD350R/MACH50 Карта памяти SD5/M50/QL50/BR5 |
6" | 152мм-254мм | 4 1/8"-10" | Кс64/DHD360/SD6 M60/QL60/Bulroc BR6 |
8" | 203мм-330мм | 8"-13" | Кс84/DHD380/SD8 QL80/M80 |
10" | 254 мм-380мм | 10"-15" | Карта памяти SD10 NUMA100 |
12" | 305мм-508мм | 12"-20" | DHD1120/SD12 NUMA120/NUMA125 |
Знать 12-30 дюйма битов информации, свяжитесь с нами сейчас |
DTH молотки технические характеристики:
Отбойные молотки | Бит хвостовика для внесения удобрений | Соединительная резьба | Подходит бит | Рабочее давление | Расход воздуха | |
1-3" на Ближнем низкого давления DTH молотки | BR1 BR2 BR3 | RD40 . RD50 . API 2 3/8" Reg | Φ64-F76мм Φ70-Φ90 мм Φ90-Φ110мм | 0,7-1.75 Мпа | 0,7 Мпа | 4,5 м3/мин. |
1,0 Мпа | 4 м3/мин. | |||||
1,4 Мпа | 5 м3/мин. | |||||
3" молотки | DHD3.5 Кс32/COP34 M30 | API 2 3/8"Reg | Φ90-Φ110мм | 1,0-1.5Мпа | 1,0 Мпа | 4,5 м3/мин. |
1,5 Мпа | 9 м3/мин. | |||||
4" молотки | DHD340 Кс44 QL40 Карта памяти SD4 M40 | API 2 3/8"Reg | Φ105-F130мм | 1.0-2.5 Мпа | 1,0 Мпа | 6 м3/мин. |
1,8 Мпа | 10 м3/мин. | |||||
2,4 Мпа | 15 м3/мин. | |||||
5" молотки | DHD350 Кс54 QL50 Карта памяти SD5 M50 | API 2 3/8"Reg API 3 1/2"Reg | Φ130-F156мм | 1.0-2.5 Мпа | 1,0 Мпа | 9 м3/мин. |
1,8 Мпа | 15 м3/мин. | |||||
2,4 Мпа | 23 м3/мин. | |||||
6" молотки | DHD360 Кс64 QL60 Карта памяти SD6 M60 | API 3 1/2"Reg | Φ152-F203мм | 1.0-2.5 Мпа | 1,0 Мпа | 10 м3/мин. |
1,8 Мпа | 20 м3/мин. | |||||
2,4 Мпа | 28,5 м3/мин. | |||||
8" молотки | DHD380 Кс84 QL80 Карта памяти SD8 M80 | API 4 1/2"Reg | Φ200-F279мм | 1.0-2.5 Мпа | 1.0Mpa | 15м3/мин. |
1.8Mpa | 26м3/мин. | |||||
2.4Mpa | 34м3/мин. | |||||
10" молотки | Карта памяти SD10 NUMA100 | API 6 5/8"Reg | Φ254-F330мм | 1.0-2.5 Мпа | 1.0Mpa | 22м3/мин. |
1.8Mpa | 40м3/мин. | |||||
2.4Mpa | 55м3/мин. | |||||
12" молотки | DHD1120 Карта памяти SD12 NUMA120 NUMA125 | API 6 5/8"Reg | Φ305-F381мм | 1.0-2.5 Мпа | 1.0Mpa | 30м3/мин. |
1.8Mpa | 56м3/мин. | |||||
2.4Mpa | 78м3/мин. |
Производство: