- Обзор
- описание продукта
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
Основные характеристики
1. С помощью ATLAS-COPCO высокой эффективности с целью получения дополнительной экономии энергии
2. IE4, высокой эффективности IP66/ IP54 ТЧ с водяным охлаждением масла двигателя
3. один вал дизайн, без ремня безопасности, ни одна из передач, нет соединения, 100 % передача энергии
4. манжетное уплотнение герметичными дизайн для предотвращения утечки
5. Основные марки инвертор, более стабильной
6. Интеллектуальный контроллер, компания Atlas Copco Group, специальные конструкции для компрессора
7. Высокая эффективность системы охлаждения, максимальная температура окружающей среды могут до 46° C. радиатор и вентилятор отделены друг от друга, простая очистка
8. крупного дела, большие пространства, для удобства обслуживания
9. Низкий уровень шума и малые вибрации при
Модель | Максимальное рабочее давление | F.A.D | Мощность электродвигателя | Соединение | вес нетто | Размер(L*W*ч) | ||
- | Бар | Изб | М³/мин | Hp | Квт | - | Кг | Мм |
LSH7.5-7 | 7 | 102 | 0.19~1.15 | 10 | 7.5 | G3/4" | 205 | 850*750*1000 |
LSH7.5-8 | 8 | 116 | 0.19~1.08 | |||||
LSH7.5-10 | 10 | 145 | 0.19~0.94 | |||||
LSH11-7 | 7 | 102 | 0.27~1.72 | 15 | 11 | G3/4" | 205 | 850*750*1000 |
LSH11-8 | 8 | 116 | 0.27~1.60 | |||||
LSH11-10 | 10 | 145 | 0.27~1.42 | |||||
LSH15-7 | 7 | 102 | 0.5~2.07 | 20 | 15 | G3/4" | 205 | 850*750*1000 |
LSH15-8 | 8 | 116 | 0.5~195 | |||||
LSH15-10 | 10 | 145 | 0.5~1.77 | |||||
LSH18.5-7 | 7 | 102 | 0.6~324 | 25 | 18,5 | G1" | 280 | 950*850*1080 |
LSH18.5-8 | 8 | 116 | 0.6~3.18 | |||||
LSH18.5-10 | 10 | 145 | 0.6~276. | |||||
LSH22-7 | 7 | 102 | 0.7~3.66 | 30 | 22 | G1" | 290 | 950*850*1080 |
LSH22-8 | 8 | 116 | 0.7~354. | |||||
LSH22-10 | 10 | 145 | 0.7~3.18 | |||||
LSH30-7 | 7 | 102 | 1.4~5.28 | 40 | 30 | G1 1/2" | 362 | 1130*950*1200 |
LSH30-8 | 8 | 116 | 1.4~5,0 | |||||
LSH30-10 | 10 | 145 | 1.4~4.5 | |||||
LSH37-7 | 7 | 102 | 1.9~641 | 50 | 37 | G1 1/2" | 385 | 1130*950*1200 |
LSH37-8 | 8 | 116 | 1.9~6,0 | |||||
LSH37-10 | 10 | 145 | 1.8~546 | |||||
LSH45-7 | 7 | 102 | 1.8~8.5 | 60 | 45 | G1 1/2" | 750 | 1723*980*1600 |
LSH45-8 | 8 | 116 | 1.7~8,0 | |||||
LSH45-10 | 10 | 145 | 1.7~7.3 | |||||
LSH55-7 | 7 | 102 | 1.8~11,0 | 75 | 55 | G2" | 920 | 1920*1060*1600 |
LSH55-8 | 8 | 116 | 1.8~10.5 | |||||
LSH55-10 | 10 | 145 | 1.8~9.4 | |||||
LSH75-7 | 7 | 102 | 2.7~13.1 | 100 | 75 | G2" | 980 | 1920*1060*1600 |
LSH75-8 | 8 | 116 | 2.6~12.6 | |||||
LSH75-10 | 10 | 145 | 2.6~10.9 | |||||
LSH110+-7 | 7 | 102 | 5.1~20.3 | 150 | 110 | G2" | 2070 | 2455*1200*1600 |
LSH110+-8 | 8 | 116 | 2.6~12.6 | |||||
LSH110+-10 | 10 | 145 | 2.6~10.9 | |||||
LSH110+-13 | 13 | 188 | 2.6~10.9 | |||||
LSH132+-7 | 7 | 102 | 6.0~24.1 | 180 | 132 | G2" | 2330 | 2455*1200*1600 |
LSH132+-8 | 8 | 116 | 5.7~22,8 | |||||
LSH132+-10 | 10 | 145 | 5.2~20.6 | |||||
LSH132+-13 | 13 | 188 | 4.6~18.3 |
Q1: вы являетесь производителем или торговой компании?
A1: Linghein - профессиональные винтовой компрессор находится на заводе в Вукси, Китай, Linghein Olymtech находится за границей на рынке торгового представителя.
Q2: Linghein является реальной член Atlas-copco?
A2: Да, в 2010 году, Швеция в компании Atlas Copco - 100% приобрели Linghein.
Пожалуйста посетите сайт компании Atlas Copco - официальный сайт для получения дополнительной информации.
Q3: Linghein с воздуха от компании Atlas Copco -?
A3: Да, Linghein LS/LSV, Лох, ЛГП и CS воздушные компрессоры серии все в компании Atlas Copco.
Q4: Какие у вас срок поставки?
A4: около 10-20 дней после подтверждения заказа, другие напряжения позвонить с нами.
Q5: Как долго - это Ваша гарантия воздушного компрессора?
A5: один год для всей машины после отпуска на заводе.
Q6: какой срок оплаты?
A6:мы принимаем T/Т, LC в смотровом стекле, Paypal и т.д.
Также мы принимаем USD, RMB, JPY, EUR, HKD в GBP, CHF, KRW.
Q7: в чем Min. С тем требование?
A7: 1 блок управления
Q8: Какие услуги вы можете поддерживать?
A8: мы предлагаем послепродажного обслуживания, таможенная служба, производства вид обслуживания и одна - остановить службу.