Основная Информация.
Тип
Твин-винтового компрессора
производительность1
низкий уровень шума
производительность2
взрывозащищенный
отключение звука
отключение звука
режим движения
электрический
преимущества
100% масла не содержит
утверждено
iso9001/ce/gc
мощность двигателя
7~250 квт
fad
0.97-43.79 м3/мин
функции
экономия энергии
подача воздуха
34.3-1546.2 куб. футов/мин
Транспортная Упаковка
Export Standard Packing
Характеристики
CE, ISO9001, TUV, GC certification
Торговая Марка
Denair
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8414809090
Производственная Мощность
400 Sets/Month
Описание Товара
Водно-смазанные безмасляные винтовые воздушные компрессоры преимущества
1. Очистите воздух на 100% без масла
2. Используйте воду вместо масла, более эффективное охлаждение и эффективность сжатия
3. Оптимальное изотермическое сжатие
4.мощный микрокомпьютерный контроллер MAM и сенсорный экран
5.разумная структура, с идеальной балансировкой
6.Components изготовлен из антикоррозийных и антикоррозийных материалов, что обеспечивает долговечность
7.значительное энергосбережение, экологичность и отсутствие загрязнения
8.предназначен специально для медицинской, аптечной, приборостроческой, химической промышленности, пищевой промышленности и т.д.
Безмасляный винтовой воздушный компрессор DENAIR, смазываемый водой, в Hannover Messe 2017
Технические параметры безмасляного винтового воздушного компрессора с водяным смазочным маслом
Модель | Максимальная рабочая нагрузка давление | Производительность (FAD)* | Установленный двигатель мощность | Шум Уровень** | Размеры (мм) | Вес | Выпуск воздуха Диаметр трубы | |||||||
50 Гц | 60 Гц | |||||||||||||
бар(e) | фунт/кв. дюйм | м3/мин | куб. фут/мин | м3/мин | куб. фут/мин | КВт | л.с. | ДБ(A) | L | W | H | Кг | ||
ДО-15 | 7.5 | 109 | 2 | 71 | 1.48 | 52 | 15 | 20 | 63 | 1200 | 900 | 1200 | 650 | G1" |
8.5 | 123 | 1.94 | 69 | 1.46 | 52 | 15 | 20 | 63 | 1600 | 1100 | 1500 | 650 | G1" | |
10.5 | 152 | 1.66 | 59 | 1.42 | 50 | 15 | 20 | 63 | 1200 | 900 | 1200 | 650 | G1" | |
ДО-18 | 7.5 | 109 | 2.81 | 99 | 2.4 | 85 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1" |
8.5 | 123 | 2.7 | 95 | 2.33 | 82 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1" | |
10.5 | 152 | 2.19 | 77 | 1.99 | 70 | 18.5 | 25 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 800 | G1" | |
ДО-22 | 7.5 | 109 | 3.48 | 123 | 3.37 | 119 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1" |
8.5 | 123 | 3.46 | 122 | 3.24 | 114 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1" | |
10.5 | 152 | 2.73 | 96 | 2.63 | 93 | 22 | 30 | 66 | 1600 | 1100 | 1500 | 850 | G1" | |
ДО-30 | 7.5 | 109 | 5.27 | 186 | 4.18 | 148 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | G1-1/2" |
8.5 | 123 | 5.15 | 182 | 4.15 | 147 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | G1-1/2" | |
10.5 | 152 | 3.55 | 125 | 3.28 | 116 | 30 | 40 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 920 | G1-1/2" | |
ДО-37 | 7.5 | 109 | 6.5 | 229 | 6.33 | 223 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | G1-1/2" |
8.5 | 123 | 6.26 | 221 | 6.18 | 218 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | G1-1/2" | |
10.5 | 152 | 5.21 | 184 | 4.26 | 151 | 37 | 50 | 69 | 1600 | 1100 | 1500 | 950 | G1-1/2" | |
ДО-45 | 7.5 | 109 | 8.2 | 289 | 7.8 | 275 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | DN50 |
8.5 | 123 | 7.81 | 276 | 7.51 | 265 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | DN50 | |
10.5 | 152 | 6.23 | 220 | 6.25 | 221 | 45 | 60 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1700 | DN50 | |
ДО-45W | 7.5 | 109 | 8.2 | 289 | 7.8 | 275 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 |
8.5 | 123 | 7.81 | 276 | 7.51 | 265 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 | |
10.5 | 152 | 6.23 | 220 | 6.25 | 221 | 45 | 60 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1500 | DN50 | |
ДО-55 | 7.5 | 109 | 9.32 | 329 | 7.8 | 347 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
8.5 | 123 | 8.86 | 313 | 7.51 | 331 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
10.5 | 152 | 7.78 | 275 | 6.25 | 264 | 55 | 75 | 69 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
DAW-55W | 7.5 | 109 | 9.32 | 329 | 9.84 | 347 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
8.5 | 123 | 8.86 | 313 | 9.37 | 331 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
10.5 | 152 | 7.78 | 275 | 7.48 | 264 | 55 | 75 | 66 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
ДО-75 | 7.5 | 109 | 12.41 | 438 | 11.19 | 395 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
8.5 | 123 | 12.39 | 438 | 10.63 | 375 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
10.5 | 152 | 10.45 | 369 | 9.33 | 330 | 75 | 100 | 73 | 2350 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
ДО-75 ВТ. | 7.5 | 109 | 12.41 | 438 | 11.19 | 395 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 |
8.5 | 123 | 12.39 | 438 | 10.63 | 375 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
10.5 | 152 | 10.45 | 369 | 9.33 | 330 | 75 | 100 | 71 | 2200 | 1400 | 1800 | 1800 | DN50 | |
ДО-90ВТ | 7.5 | 109 | 16.48 | 582 | 15.39 | 543 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 |
8.5 | 123 | 16.36 | 578 | 15.24 | 538 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
10.5 | 152 | 12.82 | 453 | 12.52 | 442 | 90 | 120 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
ДО-110 ВТ. | 7.5 | 109 | 20.45 | 722 | 19.78 | 698 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 |
8.5 | 123 | 19.82 | 100 | 19.63 | 693 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
10.5 | 152 | 15.55 | 549 | 15.35 | 542 | 110 | 150 | 73 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
ДО-132 ВТ. | 7.5 | 109 | 21.99 | 776 | 24.53 | 886 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 |
8.5 | 123 | 21.94 | 775 | 23.78 | 840 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 | |
10.5 | 152 | 19.79 | 699 | 18.66 | 659 | 132 | 175 | 76 | 2400 | 1700 | 1800 | 1800 | DN65 |
**) уровень шума согласно ISO 2151 и базовому стандарту ISO 9614-2, работа при максимальном рабочем давлении и максимальной скорости; допуск: ± 3 дБ(A)
Завод DENAIR
Компания DENAIR гарантирует клиентам высокое качество сжатого воздуха во всех отраслях промышленности и гарантирует им доверие и удовлетворенность. Все наши продукты разработаны для обеспечения надежной работы, простоты обслуживания и максимальной энергоэффективности. DENAIR экспортирует более чем в 90 стран мира. У нас есть торговые представители, которые могут говорить по-английски, по-испански, по-французски, по-русски и по-арабски, что облегчает взаимодействие с нами наших клиентов со всего мира.
DENAIR Services
Применение и установка безмасляного воздушного компрессора DENAIR
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В1: Вы являетесь производителем или торговой компанией? О1: Мы заводим.
В2: Какой именно адрес вашего завода?
A2: № 366, улица Янцхуанбан , Пинсинг Роуд, город Синдай , Пинху, провинция Чжэцзян, Китая
В3: Условия гарантии на машину?
О3: Двухлетняя гарантия на машину и техническую поддержку в соответствии с вашими потребностями.
В4: Будут ли вы предоставлять запасные части для машин?
О4: Да, Конечно.
В5: Сколько времени вы уделите организации производства?
A5: 380 в 50 ГЦ мы можем достать товар в течение 10 дней. Другие электрические или другие цвета мы доставляем в течение 22 дней
В6: Можете ли вы принять заказы OEM?
О6: Да, с профессиональной командой разработчиков заказы OEM являются высоко Добро пожаловать.